ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН
Прийом громадян здійснюється керівництвом та спеціалістами установи щодня в межах робочого часу
ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН
Розгляд звернень громадян здійснюється відповідно до чинного законодавства
Прийом аналізів |
067 548 20 29 |
||
Для бізнесу та громадян |
067 548 14 80 |
||
Приймальня |
067 548 16 20 (0362) 63-55-83 |
||
При виникненні надзвичайних ситуацій |
067 548 16 08 |
||
Генеральний директор | Сафонов Роман Валерійович | ro-sa@ukr.net | |
Заступник генерального директора з епідеміологічного нагляду за неінфекційними хворобами | Гашовська Олена Василівна | gashovska@ukr.net | |
Заступник генерального директора з впровадення системи управління якістю | Бялковський Олександр Вікторович | bialkovski@ukr.net |
|
Заступник директора з економіко-правових питань | Власюк Тетяна Петрівна |
097 110 68 53 |
|
Відділ епідеміологічного нагляду(спостереження) та профілактики інфекційних хвороб | Завідувач відділу | Терентьєва Юлія Михайлівна | 067 548 16 84 epidemiologcdc@ukr.net |
Відділення дезінфектології | Завідувач відділення | Смітюх Клавдія Григорівна | 067 548 14 67 dezviddil-rivne@ukr.net |
Відділення мікробної резистентності та інфекційного контролю | Завідувач відділення | Країнська Людмила Михайлівна |
097 729 96 86 |
Бактеріологічна лабораторія | Завідувач лабораторії | Подвишенна Ірина Григорівна | 067 548 20 29 rivnebaklab@ukr.net |
Вірусологічна лабораторія | Завідувач лабораторії | Макеєва Мирослава Миколаївна | 067 548 16 22 rivnevirlab@ukr.net |
Лабораторія особливо небезпечних інфекцій | Завідувач лабораторії | Хапіцька Лідія Василівна | 067 548 16 08 labonises@ukr.net |
Паразитологічна лабораторія | Завідувач лабораторії | Шелевицька Любов Володимирівна | 067 548 15 06 paraz_obl@ukr.net |
Відділ епідеміологічного нагляду(спостереження) та профілактики неінфекційних хвороб | Завідувач відділу | Седляр Наталія Василівна |
067 548 14 80 rivneocdc-prof-niz@ukr.net |
Відділ моніторингу та реагування на небезпеки | Завідувач відділу | Бернадський Сергій Павлович |
067 548 16 08 |
Відділ імунопрофілактики | Завідувач відділу | Мороз Віктор Олексійович | 067 548 16 84 epidemiologses@gmail.com |
Санітарно-гігієнічна лабораторія | Завідувач лабораторії | Будинка Наталія Романівна | 067 548 16 31 san-gig.lab_cdc@ukr.net |
Лабораторія радіологічних досліджень та інших фізичних факторів | Завідувач лабораторії | Полюхович Дмитро Андрійович |
067 548 19 81 |
Відділ комунікації та інформаційно-роз'яснювальної роботи | Завідувач відділу | Симоненко Володимир Іванович |
067 548 16 86 |
Відділ бухгалтерського обліку і звітності | Заступник головного бухгалтера | Козодій Галина Степанівна | halyna.kozodii@ukr.net |
Фінансово-економічний відділ | Завідувач відділу | Бугайчук Юлія Миколаївна | economist_rolc@ukr.net |
Районні структурні підрозділи
Вараський районний відділ | |||
---|---|---|---|
Назарчук Оксана Михайлівна | 067 548 14 93 | 098 245 38 42 | |
Володимирецьке відділення Вараського районного відділу | |||
Пирішко Володимир Михайлович | 067 548 14 85 | 097 868 44 08 | voloses@ukr.net |
Зарічненське відділення Вараського районного відділу | |||
Хвалько Василь Васильович | 067 346 08 60 | 096 294 76 71 | cdc_zarichne@ukr.net |
Дубенський районний відділ | |||
Муха Юрій Сергійович | 067 548 16 98 | 050 174-75-09 | dubno-cz@ukr.net |
Млинівське відділення Дубенського районного відділу | |||
Подворний Петро Степанович | 067 548 18 57 | 095 213 66 65 | mlinov.labses@ukr.net |
Радивилівське відділення Дубенського районного відділу | |||
Приступа Ірина Едуардівна | 067 548 15 30 | 096 519-78-00 093 487-09-09 |
raduvuliv.lab24@meta.ua |
Рівненський районний відділ | |||
Фісянчук Уляна Романівна | 097 896 21 98 | 097 896 21 98 | rrvcdc12@gmail.com |
Березнівське відділення Рівненського районного відділу | |||
Нисевич Ірина Михайлівна | 067 548 15 83 | 068 514 67 68 | berezne-cdc@ukr.net |
Гощанське відділення Рівненського районного відділу | |||
Панчук Валентина Данилівна | 067 548 16 94 | 096 636-68-02 | goshchacdc@gmail.com |
Костопільське відділення Рівненського районного відділу | |||
Потапчук Наталія Іванівна | 067 548 16 80 | 067 709-27-20 | kostopil-cdc@ukr.net |
Корецьке відділення Рівненського районного відділу | |||
Бондарчук Світлана Богданівна | 067 548 16 42 | 097 759-77-29 | korec_cdc@ukr.net |
Острозьке відділення Рівненського районного відділу | |||
Півень Володимир Костянтинович | 067 548 17 34 | 067 192-57-86 | ostrog_rocdc@ukr.net |
Сарненський районний відділ | |||
Консевич Ірина Йосипівна | 067 548 16 75 | 066 900-56-88 067 750-70-78 |
sarny_cdc@ukr.net |
Дубровицьке відділення Сарненського районного відділу | |||
Котяш Ніна Михайлівна | 067 548 18 63 | 096 846-71-67 | dubrckph@ukr.net |
Рокитнівське відділення Сарненського районного відділу | |||
Степанчук Василь Володимирович | 067 548 16 82 | 096 640-91-02 | rokitnecdc@ukr.net |
Графік роботи ДУ "Рівненський ОЦКПХ МОЗ"
Назва підрозділу/посад | Початок робочого дня | Кінець робочого дня | Обідня перерва | Вихідні дні |
---|---|---|---|---|
Керівництво | 8.30 | Пн.-Чт. 17.30 Пт. 16.30 | 13.00-13.48 | Субота Неділя |
Відділ комунікації та інформаційно-роз'яснювальної роботи | 8.30 | 17.00 | 13.00-13.48 | Субота Неділя |
Відділ епідеміологічного нагляду(спостереження) та профілактики неінфекційних хвороб | 8.30 | 17.00 | 13.00-13.48 | Субота Неділя |
Лабораторія радіологічних досліджень та інших фізичних факторів | 8.30 | 16.30 | 13.00-13.48 | Субота Неділя |
Санітарно-гігієнічна лабораторія | 8.30 | 16.30 | 13.00-13.48 | Субота Неділя |
Відділ епідеміологічного нагляду(спостереження) та профілактики інфекційних хвороб | 8.30 | 17.00 | 13.00-13.48 | Субота Неділя |
Відділ моніторингу та реагування на небезпеки | 8.30 | 17.00 | 13.00-13.48 | Субота Неділя |
Відділення дезінфектології | 8.30 | 16.30 | 13.00-13.48 | Субота Неділя |
Бактеріологічна лабораторія | 8.30 | 16.30 | 13.00-13.48 | Субота Неділя |
Вірусологічна лабораторія | 8.30 | 16.30 | 13.00-13.48 | Субота Неділя |
Лабораторія особливо небезпечних інфекцій | 8.30 | 16.30 | 13.00-13.48 | Субота Неділя |
Паразитологічна лабораторія | 8.30 | 16.30 | 13.00-13.48 | Субота Неділя |
Відділу бухгалтерського обліку | 8.30 | Пн.-Чт. 17.30 Пт. 16.30 | 13.00-13.48 | Субота Неділя |
Відокремлені структурні підрозділи
ВІДДІЛИ: районні
Завідувач відділу | 8.30 | 17.00 | 13.00-13.48 | Субота Неділя |
Відділення епідеміологічного нагляду(спостереження) та профілактики інфекційних хвороб | 8.30 | 17.00 | 13.00-13.48 | Субота Неділя |
Санітарно-гігієнічна лабораторія | 8.30 | 16.30 | 13.00-13.48 | Субота Неділя |
Відділення епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики неінфекційних хвороб | 8.30 | 17.00 | 13.00-13.48 | Субота Неділя |
Мікробіологічна лабораторія | 8.30 | 16.30 | 13.00-13.48 | Субота Неділя |
РАЙОННІ ВІДДІЛЕННЯ | ||||
Завідувач відділення | 8.30 | 17.00 | 13.00-13.48 | Субота Неділя |
Лікар із загальної гігієни, лікар з комунальної гігієни | 8.30 | 17.00 | 13.00-13.48 | Субота Неділя |
Фельдшер санітарний | 8.30 | 17.00 | 13.00-13.48 | Субота Неділя |
Лікар-лаборант-гігієніст, біолог | 8.30 | 16.30 | 13.00-13.48 | Субота Неділя |
Лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії | 8.30 | 16.30 | 13.00-13.48 | Субота Неділя |
Лікар-епідеміолог | 8.30 | 16.30 | 13.00-13.48 | Субота Неділя |
Помічник лікаря-епідеміолога | 8.30 | 16.30 | 13.00-13.48 | Субота Неділя |
Лікар-бактеріолог, бактеріолог | 8.30 | 16.30 | 13.00-13.48 | Субота Неділя |
Лаборант з бактеріології | 8.30 | 16.30 | 13.00-13.48 | Субота Неділя |
Дезінфектор | 8.30 | 16.30 | 13.00-13.48 | Субота Неділя |